Statistiken www.x-bone.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2006
Erstellt am 20-Oct-2006 00:16 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2006
Summe Anfragen 1904
Summe Dateien 1247
Summe Seiten 1013
Summe Besuche 535
Summe kb 55375
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 243
Summe unterschiedlicher URLs 214
Summe unterschiedlicher Verweise 7
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 30
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 83
Anfragen pro Tag 63 177
Dateien pro Tag 41 129
Seiten pro Tag 33 86
Besuche pro Tag 17 32
kb pro Tag 1846 5684
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1247
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 25
Code 304 - Seite nicht geändert 196
Code 404 - Seite nicht gefunden! 436

Tages-Statistik im Monat Juni 2006

Tages-Statistik im Monat Juni 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 69 3.62% 50 4.01% 50 4.94% 22 4.11% 22 9.05% 3310 5.98%
2 29 1.52% 16 1.28% 16 1.58% 12 2.24% 14 5.76% 590 1.07%
3 41 2.15% 23 1.84% 24 2.37% 14 2.62% 13 5.35% 408 0.74%
4 112 5.88% 27 2.17% 27 2.67% 16 2.99% 11 4.53% 935 1.69%
5 26 1.37% 14 1.12% 10 0.99% 7 1.31% 13 5.35% 166 0.30%
6 89 4.67% 75 6.01% 39 3.85% 16 2.99% 15 6.17% 2391 4.32%
7 61 3.20% 47 3.77% 38 3.75% 10 1.87% 11 4.53% 2848 5.14%
8 77 4.04% 45 3.61% 45 4.44% 14 2.62% 15 6.17% 3407 6.15%
9 49 2.57% 29 2.33% 31 3.06% 17 3.18% 15 6.17% 1066 1.92%
10 34 1.79% 20 1.60% 21 2.07% 17 3.18% 16 6.58% 431 0.78%
11 80 4.20% 63 5.05% 23 2.27% 15 2.80% 17 7.00% 1651 2.98%
12 33 1.73% 26 2.09% 27 2.67% 8 1.50% 9 3.70% 2231 4.03%
13 53 2.78% 37 2.97% 37 3.65% 24 4.49% 8 3.29% 2000 3.61%
14 55 2.89% 40 3.21% 41 4.05% 26 4.86% 12 4.94% 2780 5.02%
15 43 2.26% 25 2.00% 25 2.47% 24 4.49% 20 8.23% 1628 2.94%
16 48 2.52% 27 2.17% 29 2.86% 24 4.49% 20 8.23% 1144 2.07%
17 80 4.20% 63 5.05% 63 6.22% 25 4.67% 13 5.35% 3238 5.85%
18 53 2.78% 37 2.97% 37 3.65% 18 3.36% 20 8.23% 2087 3.77%
19 41 2.15% 26 2.09% 29 2.86% 15 2.80% 12 4.94% 1329 2.40%
20 177 9.30% 90 7.22% 36 3.55% 28 5.23% 22 9.05% 2469 4.46%
21 90 4.73% 67 5.37% 52 5.13% 32 5.98% 30 12.35% 2495 4.51%
22 68 3.57% 36 2.89% 30 2.96% 22 4.11% 18 7.41% 816 1.47%
23 161 8.46% 129 10.34% 83 8.19% 27 5.05% 23 9.47% 5684 10.26%
24 107 5.62% 82 6.58% 86 8.49% 31 5.79% 23 9.47% 5100 9.21%
25 41 2.15% 28 2.25% 29 2.86% 14 2.62% 17 7.00% 2075 3.75%
26 32 1.68% 20 1.60% 20 1.97% 12 2.24% 13 5.35% 752 1.36%
27 30 1.58% 16 1.28% 17 1.68% 12 2.24% 11 4.53% 977 1.76%
28 59 3.10% 53 4.25% 16 1.58% 6 1.12% 10 4.12% 395 0.71%
29 39 2.05% 21 1.68% 17 1.68% 15 2.80% 15 6.17% 463 0.84%
30 27 1.42% 15 1.20% 15 1.48% 12 2.24% 10 4.12% 508 0.92%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2006

Stunden-Statistik im Monat Juni 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 61 3.20% 1 35 2.81% 1 36 3.55% 31 925 1.67%
1 1 43 2.26% 0 20 1.60% 0 23 2.27% 16 468 0.85%
2 1 46 2.42% 0 29 2.33% 1 30 2.96% 26 789 1.42%
3 2 73 3.83% 1 57 4.57% 1 55 5.43% 116 3492 6.31%
4 2 64 3.36% 1 32 2.57% 1 31 3.06% 63 1883 3.40%
5 4 139 7.30% 3 115 9.22% 2 67 6.61% 153 4600 8.31%
6 3 114 5.99% 2 86 6.90% 2 64 6.32% 106 3182 5.75%
7 3 100 5.25% 1 37 2.97% 0 28 2.76% 54 1617 2.92%
8 1 57 2.99% 1 31 2.49% 0 25 2.47% 42 1262 2.28%
9 2 80 4.20% 1 48 3.85% 1 41 4.05% 43 1303 2.35%
10 2 75 3.94% 1 48 3.85% 1 49 4.84% 65 1963 3.54%
11 0 29 1.52% 0 18 1.44% 0 17 1.68% 43 1282 2.32%
12 3 119 6.25% 3 90 7.22% 2 61 6.02% 151 4537 8.19%
13 2 76 3.99% 1 56 4.49% 1 32 3.16% 98 2951 5.33%
14 2 71 3.73% 1 44 3.53% 1 41 4.05% 32 962 1.74%
15 2 61 3.20% 1 43 3.45% 1 37 3.65% 77 2301 4.16%
16 2 85 4.46% 1 59 4.73% 2 60 5.92% 144 4317 7.80%
17 4 122 6.41% 2 61 4.89% 2 61 6.02% 170 5112 9.23%
18 2 88 4.62% 2 61 4.89% 2 62 6.12% 130 3910 7.06%
19 4 136 7.14% 3 93 7.46% 1 58 5.73% 87 2606 4.71%
20 1 54 2.84% 1 37 2.97% 0 29 2.86% 23 689 1.24%
21 2 86 4.52% 2 62 4.97% 1 55 5.43% 80 2406 4.35%
22 2 65 3.41% 1 42 3.37% 0 23 2.27% 42 1271 2.29%
23 2 60 3.15% 1 43 3.45% 0 28 2.76% 52 1548 2.79%

Top 100 von 214 URLs
# Anfragen kb URL
1 257 13.50% 292 0.53% /
2 114 5.99% 1019 1.84% /icons/small/
3 102 5.36% 228 0.41% /icons/debian/
4 40 2.10% 392 0.71% /intern/
5 28 1.47% 0 0.00% /Changelog
6 23 1.21% 2660 4.80% /intern/usage_200412.html
7 23 1.21% 3206 5.79% /intern/usage_200511.html
8 22 1.16% 2996 5.41% /intern/usage_200604.html
9 20 1.05% 2041 3.69% /intern/usage_200407.html
10 20 1.05% 2697 4.87% /intern/usage_200605.html
11 19 1.00% 2016 3.64% /intern/usage_200503.html
12 19 1.00% 2649 4.78% /intern/usage_200512.html
13 19 1.00% 2556 4.62% /intern/usage_200602.html
14 18 0.95% 2434 4.40% /intern/usage_200603.html
15 16 0.84% 1504 2.72% /intern/usage_200406.html
16 15 0.79% 1289 2.33% /intern/usage_200401.html
17 15 0.79% 2043 3.69% /intern/usage_200501.html
18 14 0.74% 1287 2.32% /intern/usage_200403.html
19 14 0.74% 1585 2.86% /intern/usage_200502.html
20 14 0.74% 1882 3.40% /intern/usage_200504.html
21 14 0.74% 1925 3.48% /intern/usage_200601.html
22 13 0.68% 1351 2.44% /intern/usage_200408.html
23 13 0.68% 1581 2.86% /intern/usage_200505.html
24 12 0.63% 1328 2.40% /intern/usage_200411.html
25 12 0.63% 1643 2.97% /intern/usage_200506.html
26 12 0.63% 1522 2.75% /intern/usage_200507.html
27 11 0.58% 241 0.44% /icons/
28 11 0.58% 967 1.75% /intern/usage_200404.html
29 11 0.58% 1165 2.10% /intern/usage_200409.html
30 11 0.58% 1480 2.67% /intern/usage_200410.html
31 10 0.53% 919 1.66% /intern/usage_200402.html
32 10 0.53% 920 1.66% /intern/usage_200405.html
33 10 0.53% 1368 2.47% /intern/usage_200509.html
34 9 0.47% 1136 2.05% /intern/usage_200508.html
35 9 0.47% 1263 2.28% /intern/usage_200510.html
36 8 0.42% 994 1.79% /intern/usage_200606.html
37 6 0.32% 15 0.03% /intern/ctry_usage_200404.png
38 6 0.32% 13 0.02% /intern/ctry_usage_200412.png
39 5 0.26% 15 0.03% /intern/ctry_usage_200401.png
40 5 0.26% 18 0.03% /intern/ctry_usage_200405.png
41 5 0.26% 16 0.03% /intern/ctry_usage_200406.png
42 5 0.26% 14 0.03% /intern/ctry_usage_200409.png
43 5 0.26% 16 0.03% /intern/ctry_usage_200410.png
44 5 0.26% 15 0.03% /intern/ctry_usage_200411.png
45 5 0.26% 14 0.02% /intern/daily_usage_200404.png
46 5 0.26% 13 0.02% /intern/daily_usage_200405.png
47 5 0.26% 14 0.03% /intern/daily_usage_200406.png
48 5 0.26% 15 0.03% /intern/daily_usage_200409.png
49 5 0.26% 15 0.03% /intern/daily_usage_200410.png
50 5 0.26% 16 0.03% /intern/daily_usage_200411.png
51 5 0.26% 16 0.03% /intern/daily_usage_200412.png
52 5 0.26% 17 0.03% /intern/daily_usage_200501.png
53 5 0.26% 8 0.02% /intern/hourly_usage_200401.png
54 5 0.26% 8 0.01% /intern/hourly_usage_200402.png
55 5 0.26% 8 0.01% /intern/hourly_usage_200405.png
56 5 0.26% 8 0.01% /intern/hourly_usage_200406.png
57 5 0.26% 9 0.02% /intern/hourly_usage_200407.png
58 5 0.26% 9 0.02% /intern/hourly_usage_200408.png
59 5 0.26% 9 0.02% /intern/hourly_usage_200409.png
60 4 0.21% 12 0.02% /intern/ctry_usage_200402.png
61 4 0.21% 13 0.02% /intern/ctry_usage_200403.png
62 4 0.21% 12 0.02% /intern/ctry_usage_200407.png
63 4 0.21% 11 0.02% /intern/ctry_usage_200408.png
64 4 0.21% 10 0.02% /intern/ctry_usage_200501.png
65 4 0.21% 16 0.03% /intern/ctry_usage_200502.png
66 4 0.21% 10 0.02% /intern/daily_usage_200401.png
67 4 0.21% 10 0.02% /intern/daily_usage_200402.png
68 4 0.21% 11 0.02% /intern/daily_usage_200403.png
69 4 0.21% 11 0.02% /intern/daily_usage_200407.png
70 4 0.21% 12 0.02% /intern/daily_usage_200408.png
71 4 0.21% 6 0.01% /intern/hourly_usage_200403.png
72 4 0.21% 6 0.01% /intern/hourly_usage_200404.png
73 4 0.21% 6 0.01% /intern/hourly_usage_200410.png
74 4 0.21% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200411.png
75 4 0.21% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200412.png
76 4 0.21% 7 0.01% /intern/hourly_usage_200501.png
77 3 0.16% 0 0.00% /icons/a.png
78 3 0.16% 0 0.00% /icons/alert.black.png
79 3 0.16% 0 0.00% /icons/alert.red.png
80 3 0.16% 2 0.00% /icons/apache_pb.png
81 3 0.16% 0 0.00% /icons/back.png
82 3 0.16% 0 0.00% /icons/ball.gray.png
83 3 0.16% 0 0.00% /icons/binhex.png
84 3 0.16% 0 0.00% /icons/bomb.png
85 3 0.16% 0 0.00% /icons/burst.png
86 3 0.16% 0 0.00% /icons/folder.png
87 3 0.16% 0 0.00% /icons/generic.png
88 3 0.16% 0 0.00% /icons/generic.sec.png
89 3 0.16% 0 0.00% /icons/image1.png
90 3 0.16% 16 0.03% /icons/jhe061.png
91 3 0.16% 0 0.00% /icons/left.png
92 3 0.16% 0 0.00% /icons/link.png
93 3 0.16% 0 0.00% /icons/movie.png
94 3 0.16% 0 0.00% /icons/pie6.png
95 3 0.16% 4 0.01% /icons/pp-2.png
96 3 0.16% 0 0.00% /icons/small/burst.png
97 3 0.16% 0 0.00% /icons/small/dir2.png
98 3 0.16% 0 0.00% /icons/small/patch.png
99 3 0.16% 0 0.00% /icons/unknown.gif
100 3 0.16% 6 0.01% /intern/usage.png

Top 10 von 214 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 23 1.21% 3206 5.79% /intern/usage_200511.html
2 22 1.16% 2996 5.41% /intern/usage_200604.html
3 20 1.05% 2697 4.87% /intern/usage_200605.html
4 23 1.21% 2660 4.80% /intern/usage_200412.html
5 19 1.00% 2649 4.78% /intern/usage_200512.html
6 19 1.00% 2556 4.62% /intern/usage_200602.html
7 18 0.95% 2434 4.40% /intern/usage_200603.html
8 15 0.79% 2043 3.69% /intern/usage_200501.html
9 20 1.05% 2041 3.69% /intern/usage_200407.html
10 19 1.00% 2016 3.64% /intern/usage_200503.html

Top 10 von 36 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 257 13.50% 190 36.96% /
2 102 5.36% 47 9.14% /icons/debian/
3 114 5.99% 37 7.20% /icons/small/
4 40 2.10% 19 3.70% /intern/
5 28 1.47% 14 2.72% /Changelog
6 23 1.21% 11 2.14% /intern/usage_200412.html
7 19 1.00% 10 1.95% /intern/usage_200503.html
8 15 0.79% 9 1.75% /intern/usage_200401.html
9 20 1.05% 9 1.75% /intern/usage_200407.html
10 11 0.58% 9 1.75% /intern/usage_200410.html

Top 20 von 36 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 257 13.50% 140 26.22% /
2 114 5.99% 109 20.41% /icons/small/
3 102 5.36% 42 7.87% /icons/debian/
4 28 1.47% 18 3.37% /Changelog
5 40 2.10% 16 3.00% /intern/
6 16 0.84% 13 2.43% /intern/usage_200406.html
7 20 1.05% 12 2.25% /intern/usage_200605.html
8 23 1.21% 11 2.06% /intern/usage_200412.html
9 22 1.16% 11 2.06% /intern/usage_200604.html
10 19 1.00% 10 1.87% /intern/usage_200503.html
11 12 0.63% 9 1.69% /intern/usage_200411.html
12 14 0.74% 9 1.69% /intern/usage_200502.html
13 15 0.79% 8 1.50% /intern/usage_200401.html
14 20 1.05% 8 1.50% /intern/usage_200407.html
15 13 0.68% 8 1.50% /intern/usage_200408.html
16 11 0.58% 8 1.50% /intern/usage_200410.html
17 15 0.79% 8 1.50% /intern/usage_200501.html
18 12 0.63% 8 1.50% /intern/usage_200506.html
19 10 0.53% 6 1.12% /intern/usage_200405.html
20 11 0.58% 6 1.12% /intern/usage_200409.html

Top 30 von 243 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 361 18.96% 266 21.33% 3697 6.68% 153 28.60% 207.46.98.126
2 295 15.49% 92 7.38% 302 0.54% 0 0.00% 68.142.212.204
3 132 6.93% 117 9.38% 3887 7.02% 15 2.80% 65.55.246.118
4 109 5.72% 99 7.94% 10598 19.14% 9 1.68% gimli.seekbot.net
5 83 4.36% 83 6.66% 3723 6.72% 1 0.19% 63.100.163.34
6 77 4.04% 68 5.45% 2015 3.64% 18 3.36% crawl-66-249-65-42.googlebot.com
7 74 3.89% 64 5.13% 6240 11.27% 16 2.99% 66.249.66.202
8 70 3.68% 0 0.00% 22 0.04% 0 0.00% 68.142.249.20
9 48 2.52% 38 3.05% 3760 6.79% 37 6.92% egspd42470.ask.com
10 37 1.94% 33 2.65% 3007 5.43% 2 0.37% cr2.turnitin.com
11 33 1.73% 0 0.00% 10 0.02% 0 0.00% 66.154.103.152
12 26 1.37% 14 1.12% 1445 2.61% 13 2.43% 207.46.98.125
13 24 1.26% 23 1.84% 1621 2.93% 5 0.93% 128.194.135.81
14 16 0.84% 12 0.96% 17 0.03% 9 1.68% 64.242.88.60
15 14 0.74% 8 0.64% 1071 1.93% 8 1.50% 207.46.98.124
16 14 0.74% 10 0.80% 733 1.32% 2 0.37% 82.165.186.202
17 12 0.63% 11 0.88% 20 0.04% 1 0.19% 208.66.195.11
18 12 0.63% 11 0.88% 20 0.04% 1 0.19% 208.66.195.2
19 12 0.63% 11 0.88% 20 0.04% 1 0.19% 208.66.195.4
20 12 0.63% 11 0.88% 20 0.04% 1 0.19% 208.66.195.5
21 12 0.63% 11 0.88% 20 0.04% 1 0.19% 208.66.195.7
22 12 0.63% 9 0.72% 464 0.84% 5 0.93% 66.249.66.35
23 12 0.63% 12 0.96% 14 0.02% 12 2.24% lj2363.inktomisearch.com
24 10 0.53% 10 0.80% 479 0.86% 8 1.50% 66.154.102.43
25 10 0.53% 7 0.56% 720 1.30% 7 1.31% 66.249.65.6
26 8 0.42% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 72.30.252.134
27 8 0.42% 5 0.40% 15 0.03% 5 0.93% crawl2.cosmixcorp.com
28 8 0.42% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% ns.ww.de.plusline.net
29 7 0.37% 5 0.40% 367 0.66% 1 0.19% 191.209.8.67.cfl.res.rr.com
30 7 0.37% 5 0.40% 367 0.66% 1 0.19% 82.165.176.62

Top 10 von 243 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 109 5.72% 99 7.94% 10598 19.14% 9 1.68% gimli.seekbot.net
2 74 3.89% 64 5.13% 6240 11.27% 16 2.99% 66.249.66.202
3 132 6.93% 117 9.38% 3887 7.02% 15 2.80% 65.55.246.118
4 48 2.52% 38 3.05% 3760 6.79% 37 6.92% egspd42470.ask.com
5 83 4.36% 83 6.66% 3723 6.72% 1 0.19% 63.100.163.34
6 361 18.96% 266 21.33% 3697 6.68% 153 28.60% 207.46.98.126
7 37 1.94% 33 2.65% 3007 5.43% 2 0.37% cr2.turnitin.com
8 77 4.04% 68 5.45% 2015 3.64% 18 3.36% crawl-66-249-65-42.googlebot.com
9 24 1.26% 23 1.84% 1621 2.93% 5 0.93% 128.194.135.81
10 26 1.37% 14 1.12% 1445 2.61% 13 2.43% 207.46.98.125

Top 7 von 7 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1807 94.91% - (Direct Request)
2 67 3.52% http://www.x-bone.de/intern/usage_200604.html
3 12 0.63% http://www.x-bone.de/intern/
4 6 0.32% http://www.x-bone.de/
5 4 0.21% http://www.x-bone.de
6 2 0.11% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
7 1 0.05% http://www.x-bone.de/intern/usage_200510.html

Top 15 von 30 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 404 21.22% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 363 19.07% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 295 15.49% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
4 135 7.09% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 132 6.93% msnbot/0.9 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 99 5.20% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/2.1
7 83 4.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
8 60 3.15% psycheclone
9 48 2.52% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
10 43 2.26% Gigabot/2.0; http://www.gigablast.com/spider.html
11 43 2.26% Googlebot-Image/1.0
12 40 2.10% Snapbot/1.0
13 35 1.84% TurnitinBot/2.0 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.htm
14 24 1.26% EmeraldShield.com Web Spider (http://www.emeraldshield.com/we
15 24 1.26% IRLbot/2.0 (compatible; MSIE 6.0; http://irl.cs.tamu.edu/craw

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2006

Top 4 von 4 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1524 80.04% 943 75.62% 33971 61.35% Unbekannte Adressen
2 262 13.76% 204 16.36% 10804 19.51% Firmen (COM)
3 117 6.14% 99 7.94% 10600 19.14% Netzwerke (NET)
4 1 0.05% 1 0.08% 0 0.00% Polen


Generated by Webalizer Version 2.01